Stadt Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen
Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl
am 26. September 2021
- Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters bekannt gemacht:
- Zahl der Wahlberechtigten 941
Zahl der Wähler 2.288
Zahl der ungültigen Stimmzettel 89
Zahl der gültigen Stimmzettel 2.199
Zahl der gültigen Stimmen 2.199
- Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Familienname, Vorname | Anschrift (Hauptwohnung) | Stimmen | |
Kaltenbach, Jörg | Ahornweg 37 | 78570 Mühlheim | 1.871 |
Speitelsbach, Samuel | Schubertstraße 11 | 74747 Ravenstein | 234 |
Damaschke, Michael | Morzartstraße 20 | 78570 Mühlheim – Stetten | 15 |
Lurz, Roland | Prinz-Eugen-Straße 6 | 78570 Mühlheim | 6 |
Buschle, Emil | Fliederstraße 4 | 78570 Mühlheim – Stetten | 5 |
Lacher, Thomas | Ettenbergstraße 9 | 78570 Mühlheim | 4 |
Oswald, Sabine | Schulstraße 8 | 78570 Mühlheim – Stetten | 3 |
Waizenegger, Petra | Zeppelinstraße 10 | 78570 Mühlheim | 3 |
Dittes, Bernhard | Schumannstraße 6 | 78570 Mühlheim | 2 |
Ehret, Oliver | Am Bach 10 | 78224 Singen – Hausen | 2 |
Hesslinger, Uwe | Kettelerstraße 1 | 78570 Mühlheim | 2 |
Huber, Stephan | Grubenstraße 6 | 78570 Mühlheim | 2 |
Keller, Uwe | Ahornweg 11 | 78570 Mühlheim | 2 |
Langeneck, Uwe | Kolbinger Straße 15 | 78570 Mühlheim | 2 |
Mattes, Thorsten | Tuttlinger Straße 16 | 78570 Mühlheim | 2 |
Schänzel, Martina | Tiefentalstraße 29 | 78570 Mühlheim | 2 |
Schlennstedt, Maik | Hauptstraße 18 | 78570 Mühlheim | 2 |
Stumpe, Karl | Kitzenbühlstraße 16 | 78570 Mühlheim | 2 |
Weiss, Maria-Lena | Grabenstraße 8 | 78570 Mühlheim | 2 |
Bach, Esther | Bahnhofstraße 43 | 78570 Mühlheim | 1 |
Berchtold, Michael | Bahnhofstraße 22 | 78570 Mühlheim | 1 |
Buschle, Hans | Zellstraße 8 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Buschle, Marius | Kettelerstraße 6 | 78570 Mühlheim | 1 |
Dr. Lux, Alexander | Nelkenstraße 20 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Frick, Michael | Schützenstraße 18 | 78570 Mühlheim | 1 |
Fries, Albert | Birkenweg 4 | 78570 Mühlheim | 1 |
Graf, Thomas | Beuroner Straße 7 | 78570 Mühlheim | 1 |
Haas, Christian | Siedlungsstraße 4 | 78570 Mühlheim | 1 |
Huber, Brian | Schützenstraße 8 | 78570 Mühlheim | 1 |
Kiesel, Ina | Schönenbergstraße 24 | 78570 Mühlheim | 1 |
Köhler, Michael | Birkenweg 8 | 78570 Mühlheim | 1 |
Köhler, Nico | Birkenweg 8 | 78570 Mühlheim | 1 |
Lang, Erich | Hauptstraße 33 | 78570 Mühlheim | 1 |
Lang, Oliver | Bachstraße 16/1 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Langeneck, Rainer | Theresienstraße 11 | 78570 Mühlheim | 1 |
Längle, Dominik | Josef-Lang-Straße 5 | 78570 Mühlheim | 1 |
Leibinger, Ingo | Tellenweg 22 | 78570 Mühlheim | 1 |
Leibinger, Jochen | Tiefentalstraße 19 | 78570 Mühlheim | 1 |
Liehner, Wendelin | Tannenweg 1 | 78570 Mühlheim | 1 |
Lock, Michael | Im Öschle 7 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Lohde, Wulf-Jürgen | Altstadt 2 | 78570 Mühlheim | 1 |
Lux, Andrea | Nelkenstraße 20 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Milkau, Reiner | Ahornweg 40 | 78570 Mühlheim | 1 |
Pfarrer Mujuni, Joseph | Ettenbergstraße 4 | 78570 Mühlheim | 1 |
Pistor, Marc | Grabenstraße 3 | 78570 Mühlheim | 1 |
Schellenberg, Klaus | Ammerweg 4 | 78573 Wurmlingen | 1 |
Schick, Guido | Buchenweg 7 | 78570 Mühlheim | 1 |
Schilling-Buschle, Jasmin | Josef-Lang-Straße 33 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Schweitzer, Norbert | Griesweg 41 | 78570 Mühlheim | 1 |
Sorg, Felix | Ahornweg 39 | 78570 Mühlheim | 1 |
Teufel, Oliver | Nelkenstraße 21 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Tribelhorn, Georg | Rathausstraße 7 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Waizenegger, Gerhard | In der Breite 16 | 78570 Mühlheim – Stetten | 1 |
Waizenegger, Markus | Lippachtalstraße 4 | 78570 Mühlheim | 1 |
Weiss, Elisabeth | Haldenstraße 1 | 78570 Mühlheim | 1 |
- Der Bewerber Jörg Kaltenbach hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Er ist somit zum Bürgermeister gewählt.
- Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und von jedem Bewerber Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Tuttlingen, Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen – erhoben werden.
Der Einspruch eines Wahlberechtigten und eines Bewerbers, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens 30 Wahlberechtigte beitreten.
Mühlheim an der Donau, 27.09.2021
Bürgermeisteramt
Rainer Langeneck
1. Bürgermeister-Stellvertreter und
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses